Como muchos compañeros del equipo de AndroConsejos, hoy vengo a traeros información de mi dispositivo Android y todas sus características que lo hacen un smartphone de muy buena calidad por un precio relativamente bajo. También os comentaré mi experiencia de uso con él.
El terminal que puedes ver es el Aquaris E4 que pertenece a la familia E (su buque insignia 'económico') de Bq, y es el que actualmente poseo. Su precio fue alrededor de unos 125€ aproximadamente desde Amazon, una página que recomiendo a todo aquel que le interese comprar por Internet.
¿Dónde comprarlo?
Comprar | Bq Aquaris E4
Características:
Este teléfono de gama media-baja económico cuenta con Android 4.4 Kitkat aunque mediante una actualización podremos tener Android 5.0 Lollipop. Hace uso de un procesador Quad Core Cortex A7 hasta 1.3 GHz MediaTek y 1 GB de RAM. El terminal usa una pantalla de 4 pulgadas IPS con cristal DRAGONTRAIL que hará más difícil la aparición de rupturas de pantalla.
El almacenamiento interno de 8GB puede ser aumentado mediante tarjetas micro-SD, y la batería LiPo de 1700 mAh nos permite aguantar alrededor de un día y medio de uso.
La cámara trasera de 13 Mpx integrada con Dual flash hace a este terminal bastante completo y para a todos los que les gusten los 'selfie', una cámara frontal de 5 Mpx. Aquí puedes ver más información sobre el Aquaris E4:
Especificaciones técnicas
Marca | BQ |
Modelo | 03BQAQU19 |
Nombre del modelo | E4 |
Año de fabricación | 2014 |
Peso del producto | 249 g |
Dimensiones del producto | 11 x 5 x 10 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | 03BQAQU19 |
Número de producto | 8436545513903 |
Capacidad de la memoria | 8 GB |
Ranuras de memoria disponibles | MicroSD |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
Tipo de flash incluido | Si |
Capacidad del disco duro | 8 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 / Android 5.0 |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | CORTEX-A7 |
Tecnología del sintonizador | FM-radio |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | Cámara, Pantalla táctil, Internet |
Tipo de chipset | Mali400-MP2 500 MHz |
Componentes incluidos | USB |
Número de productos | 10 |
Tecnología de pantalla | IPS |
Dimensión de la pantalla | 4 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de pantalla | 480 x 800 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 800x480 |
Resolución horizontal | 800 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 8 Mp |
Resolución vertical máx. | 2448 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3.5 mm |
Formatos de audio compatibles | AAC, AC3, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
Descripción de la batería | 1800 mAh |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | Doble ranura SIM, Ranura micro-SD, 3.5 mm, microUSB |
Soporta bandas de radio | FM |
Formatos compatibles | AAC, AC3, AMR, APE, AWB, EAC3, FLAC, MIDI, MP2, MP3, OGG, WAV |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | jpeg, bmp, gif, png, 3gp, avi, mp4, mp3, wav, ogg, flac, aac |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
En mi opinión, es uno de los mejores móviles de gran calidad que se pueden conseguir, por un precio relativamente bajo, en el mercado. Si eres de los que les gusta utilizar el móvil para chatear con los amigos, alguna foto y algún jueguecillo como yo, este es tu dispositivo.
Para finalizar, puedes dejarnos en los comentarios que te ha parecido mi terminal y si tienes otra opinión distinta puedes contárnoslo.
0 comments :
Publicar un comentario