| Xiaomi Mi 5 | LG G5 | Samsung Galaxy S7 | Sony Xperia X Performance |
Dimensiones | 144,5 x 69,2 x 7,25 mm | 149,4 x 73,9 x 7,7 mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | 144,8 x 71,1 x 7,6 mm |
Peso (gramos) | 129/139 | 159 | 152 | 165 |
Pantalla | 5,15″ (1080×1920), IPS | 5,3″ (1440×2560), IPS | 5,1″ (1440×2560), SuperAMOLED | 5,0″ (1080×1920), IPS |
Densidad de píxeles | 428 ppi | 554 ppi | 577 ppi | 441 ppi |
Cámaras | 16 MP (f/2.0), phase detection autofocus, OIS, Dual flash LED, HDR (principal) y 4 MP (f/2.0) (delantera) | 16 MP (f/1.8) y 8 MP (f/2.4), laser autofocus, OIS, flash LED + 8 MP (delantera) | 12 MP (f/1.7), 26mm, phase detection autofocus, Dual Pixel, OIS, flash LED + 5 MP, (f/1.7), 22mm, Dual video call, auto HDR (delantera) | 23 MP, (f/2.0), 24mm, phase detection autofocus, flash LED + 13 MP (f/2.0), 22mm, 1/3″ sensor, HDR |
Procesador | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530, o Exynos 8890 octa + GPU Mali-T880 MP12 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 |
Almacenamiento | 32/64/128 GB | 32 gb (slot microsd hasta 2 tb) | 32/64 GB (slot microSD hasta 200 GB) | 32 GB (slot microSD hasta 200 SD) |
RAM | 3/4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Sistema | Android 6.0 + MIUI 7.0 | Android 6.0.1 + LG UX 4.0 | Android 6.0.1 + TouchWiz | Android 6.0.1 + Xperia UI |
Batería | 3000 mhA (no extraíble) | 2800 mhA (extraíble) | 3000 mhA (no extraíble) | 2700 mhA (no extraíble) |
Otros | USB tipo C, NFC, Bluetooth 4.1, carga rápida, lector de huellas, Dual SIM | USB tipo C, NFC, Bluetooth 4.2, módulos, radio FM, carga rápida, lector de huellas | microUSB, NFC, Bluetooth 4.2, carga rápida, lector de huellas | microUSB, NFC, Bluetooth 4.2, carga rápida, lector de huellas |
Precio | Desde 280 euros | 649 euros | Desde 719,01 euros | 599 euros |
0 comments :
Publicar un comentario